Constitutional Rights Foundation Orange County
Profile Not Current (Last updated:
Jan 09, 2026
)
Board Chair
| First Name | Last Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| Baraa | Kahf, Esq. | July 1, 2023 | June 30, 2025 |
Board Members
| First Name | Last Name | Company Affiliation |
|---|---|---|
| Darren | Aitken Esq. | Knobbe Martens |
| John | Altstadt | |
| Jeffrey | Barker, Esq. | |
| Jeffrey | Blank, Esq. | |
| Commander | Brad Valentine | |
| Travis | Brennan, Esq. | |
| Frances | Brower, Esq. | |
| Matthew | Buttacavoli Esq. | |
| Anthony | Carucci Esq. | |
| Audrey | Cheng, Esq. | |
| Shannon | Cheng, Esq. | |
| Alan | Crivaro Esq. | |
| Justin | Cruz | |
| Douglas | Davidson, Esq. | |
| Mark | Earnest, Esq. | |
| Ethan | Feng, Esq. | |
| Var | Fox | |
| Andrew | Gahan, Esq. | |
| Jeffrey | Garcia | |
| Justin | Gillett Esq. | |
| Daniel | Glassman, Esq. | |
| Amanda | Henninger, Esq. | |
| Baraa | Kahf Esq. | |
| Deirdre | Kelly | |
| Eoin | Kreditor Esq. | |
| Phillip | Lem Esq | |
| Allison | Libeu Esq. | |
| Marika | Manos | |
| John | McCoy, Esq. | |
| Casey | McCracken, Esq. | |
| Marcus | McCutcheon Esq. | |
| Jason | Moberly Caruso Esq. | |
| Geoffrey | Moore Esq. | |
| Cathy | Moses Esq. | |
| Brian | Neach Esq. | |
| Brent | North Esq. | |
| David | Outwater Esq. | |
| C. | Ryan Fisher, Esq. | |
| Alan | Slater | |
| Nicole | Surratt | |
| Karishma | Tejwani Esq | |
| Eric | Traut, Esq. | |
| Thomas | Tuttle | |
| Hans | Van Ligten Esq. | |
| Peter | Villar Esq. | |
| Kate | Wagner, Esq | |
| Jeffrey | Wertheimer Esq. | |
| Todd | Wulffson Esq. | |
Board Demographics – Ethnicity
| Ethnicity | Count |
|---|---|
| Other | 1 |
| Caucasian | 37 |
| Hispanic/Latino | 3 |
| African American/Black | 1 |
| Native American/American Indian | 0 |
| Asian Americans/Pacific Islander | 6 |
Board Demographics – Gender
| Gender | Count |
|---|---|
| Male | 37 |
| Female | 11 |
| Not Specified | 0 |
Board Stats
Number of times full board meets in a year: 5
Percentage of Board Members Making Monetary Contributions: 95%
CONTACT
Constitutional Rights Foundation Orange County
4101 Westerly Place
Suite 101
Newport Beach, CA 92660
Phone: 949-679-0730