Orange County Ronald McDonald House
Profile Not Current (Last updated:
Jan 09, 2026
)
Board Chair
| First Name | Last Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| Steve | Tomassi | January 1, 2019 | December 31, 2025 |
Board Members
| First Name | Last Name | Company Affiliation |
|---|---|---|
| Joel | Brda | Human Marketing |
| Roy | Chen V.P | March Healthcare Dev., LLC |
| Patty | Covarrubias | Redfin Rise |
| Nita | Doshi | CHOC Children's Hospital |
| Justin | D. Slagle | Microsoft |
| David | F. Martinez | |
| Fran | Hill | McDonalds Owner and Operator |
| Fred | Hill | McDonalds Owner and Operator |
| Sharon | Macdonald | |
| Dr. | Maria Minon M.D. | |
| Paul | Oldham | |
| Alma | Salazar | Sonendo |
| Thomas | Sherlock | |
| Gary | Sorsher | Edwards Lifesciences |
| Steve | Tomassi | March Healthcare Dev., LLC |
| Rebecca | Walsh | Ventura Foods |
| Patti | Widdicombe | Widdicombe Enterprises, Inc. |
| Jing | Yang | PIMCO |
| Kushal | Y. Bhakta | CHOC Children's Hospital |
Board Demographics – Ethnicity
| Ethnicity | Count |
|---|---|
| Other | 0 |
| Caucasian | 12 |
| Hispanic/Latino | 3 |
| African American/Black | 0 |
| Native American/American Indian | 0 |
| Asian Americans/Pacific Islander | 4 |
Board Demographics – Gender
| Gender | Count |
|---|---|
| Male | 10 |
| Female | 9 |
| Not Specified | 0 |
Board Stats
Number of times full board meets in a year: 6
Percentage of Board Members Making Monetary Contributions: 100%
CONTACT
Orange County Ronald McDonald House
383 S. Batavia St.
Orange, CA 92868
Phone: 714-639-3600